(January 2019) Only 17 states have job creation rates1 greater than the U.S. average in the current economic expansion that is in its ninth year.2
| Utah | 29.6% |
| Nevada | 23.6% |
| Colorado | 23.4% |
| Texas | 23.1% |
| Florida | 22.9% |
| Idaho | 21.9% |
| Washington | 21.5% |
| Oregon | 20.2% |
| California | 19.8% |
| Arizona | 19.0% |
| North Dakota | 18.6% |
| South Carolina | 18.2% |
| Georgia | 17.5% |
| North Carolina | 16.5% |
| Tennessee | 18.7% |
| Massachusetts | 15.3% |
| Michigan | 15.9% |
| United States | 14.7% |
| — Greg Kaza |